![]() |
Soldati Italiani tumulati nel SACRARIO DI CIMA GRAPPA |
Ritorna |
| cognome | nome | gradi | medaglia | corpo | data | luogo | tomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .......chino | Riccardo | Militare | 01/01/1970 | 2283 | |||
| Acerbi | Primo | Soldato | 207 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 1 | |
| Acerbis | Santo | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 2 | |
| Adami | Gio Batta | Caporale | 22 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 3 | |
| Addato | Eugenio | Soldato | 120 | 01/01/1970 | Val Piana | 4 | |
| Adieghi | Giuseppe | Caporale | 19 | 01/01/1970 | Val Piana | 5 | |
| Adinolfi | Antonio | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 6 | |
| Aditti | Pio | Soldato | 50 | 01/01/1970 | Val Piana | 7 | |
| Adorno | Lorenzo | Soldato | 59 | 09/10/1918 | Val Piana | 8 | |
| Affabile | Giuseppe | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 9 | |
| Agnelli | Ignazio | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Cason Coston | 10 | |
| Agosti | Pietro | Soldato | 252 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 11 | |
| Agostini | Sebastiano | Soldato | 60 | 10/10/1918 | Val Piana | 12 | |
| Agrusa | Pietro | Soldato | 239 | 01/01/1970 | Cason Coston | 13 | |
| Agrusti | Nicola | Soldato | 21 | 01/05/1918 | Cason Coston | 14 | |
| Aguzzolone | Luigi | Soldato | 1151^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Osteria C. | 15 | |
| Aime | Giuseppe | Soldato | 56 | 01/01/1970 | Val Piana | 16 | |
| Airoldi | Luigi | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 17 | |
| Alba | Felice | Soldato | 319^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Val Piana | 18 | |
| Albanese | Antonio | Soldato | 240 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 19 | |
| Albanese | Francesco | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 20 | |
| Albanesi | Primo | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 21 | |
| Alberto | Serafino | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 22 | |
| Albini | Francesco | Soldato | Argento | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 23 |
| Albit | Ernesto | Soldato | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 24 | ||
| Aleotti | Mario | S. Tenente | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 25 | |
| Alessi | Giovanni | Soldato | 1151^ Comp. Mitr. | 03/10/1918 | Osteria C. | 26 | |
| Alessio | Paolo | Soldato | 2091^ Comp. Mitr. | 09/10/1918 | Cason Coston | 27 | |
| Alfano | Pasquale | Soldato | 207 | 08/05/1918 | Val Piana | 28 | |
| Alfonsi | Militare | 01/01/1970 | Osteria C. | 29 | |||
| Allocco | Carlo | Soldato | 2 | 01/01/1970 | Osteria C. | 30 | |
| Allocco | Gabriele | Soldato | 252 | 01/01/1970 | Val Piana | 31 | |
| Almonte | Pasquale | Soldato | 91 | 01/01/1970 | Osteria C. | 32 | |
| Altaglianti | Giuseppe | Caporale | 28 | 08/12/1918 | Val Piana | 33 | |
| Alvano | Giuseppe | Soldato | 21 | 01/01/1970 | Cason Coston | 34 | |
| Amalfi | Giuseppe | Soldato | 5 | 12/04/1917 | Osteria C. | 35 | |
| Amati | Stanierao | Soldato | 60 | 09/10/1918 | Val Piana | 36 | |
| Amatucco | Angelo | Soldato | 01/01/1970 | Val Piana | 37 | ||
| Ambrosi | Attanasio | Soldato | 22 | 08/07/1918 | Val Piana | 38 | |
| Amore | Antonio | Sergente | 92 | 01/01/1970 | Osteria C. | 39 | |
| Ancona | Domenico | Soldato | 240 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 40 | |
| Andreani | Quinto | Sergente | 59 | 01/01/1970 | Val Piana | 41 | |
| Andreatta | Antonio | Soldato | 252 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 43 | |
| Andreola | Luigi | Soldato | 13 | 01/01/1970 | Osteria C. | 42 | |
| Andrian | Giovanni | Soldato | 94 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 44 | |
| Andrini | Alberto | Soldato | 236^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Val Piana | 45 | |
| Angeli | Giovanni | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 46 | |
| Angelillo | Pietro | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 47 | |
| Angelino | Luigi | Soldato | 7 | 01/01/1970 | Val Piana | 48 | |
| Annese | Nicola | Soldato | 1176^ Comp. Mitr. | 09/06/1918 | Val Piana | 49 | |
| Anselmi | Giovanni | S. Tenente | 41 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 50 | |
| Anselmi | Pietro | Caporale | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 51 | |
| Anselmi | Salvatore | Soldato | 239 | 06/08/1918 | Galleria V.E. | 52 | |
| Antelli | Francesco | Soldato | 57 | 07/03/1918 | Val Piana | 53 | |
| Antona | Angelo | Soldato | 38 | 12/07/1917 | 57 | ||
| Antonelli | Salvatore | Soldato | 139 | 10/07/1918 | Val Piana | 54 | |
| Antonini | Felice | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 55 | |
| Antonio | Luigi | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 56 | |
| Antrolini | Giuseppe | Soldato | 60 | 01/01/1970 | Osteria C. | 58 | |
| Anzillotto | Rodolfo | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 59 | |
| Apice | Augusto | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 60 | |
| Apolloni | Annunziato | Soldato | 37 | 01/01/1970 | Osteria C. | 61 | |
| Arata | Giovanni | Soldato | 22 | 09/10/1918 | Cason Coston | 62 | |
| Arata | Oreste | Soldato | 37 | 07/07/1918 | Osteria C. | 63 | |
| Arbore | Domenico | Soldato | 2 | 10/07/1918 | Val Piana | 64 | |
| Arcangeli | Pietro | Soldato | 20 | 10/11/1918 | Osteria C. | 65 | |
| Arcolin | Giuseppe | Soldato | 3 | 09/10/1918 | Osteria C. | 66 | |
| Arcuri | Domenico | Soldato | 18^ Rep. Assalto | 01/01/1970 | Val Piana | 67 | |
| Ardini | Pietro | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Val Piana | 68 | |
| Arduco | Vincenzo | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Val Piana | 69 | |
| Arena | Ignazio | Soldato | 120^ Comp. Mitr. | 09/10/1918 | Val Piana | 70 | |
| Arena | Pietro | Soldato | 643 | 01/01/1970 | Osteria C. | 71 | |
| Argari | Terzo | Sergente | 50 | 01/01/1970 | Val Piana | 72 | |
| Argentieri | Giorgio | Soldato | 240 | 01/01/1970 | Cason Coston | 73 | |
| Argentino | Cosimo | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Cason Coston | 74 | |
| Argese | Michele | Soldato | 37 | 01/01/1970 | Osteria C. | 75 | |
| Ariani | Egisto | Soldato | 117^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Osteria C. | 76 | |
| Ariani | Michele | Soldato | 135 | 01/01/1970 | Osteria C. | 77 | |
| Arlorio | Giuseppe | Caporale | 39^ Art. Camp. | 01/01/1970 | Val Piana | 78 | |
| Armia | Leonardo | Soldato | 21 | 12/01/1918 | Cason Coston | 79 | |
| Arnesano | Carmelo | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Val Piana | 80 | |
| Aroldi | Guido | Soldato | 93 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 81 | |
| Arrighi | Ireneo | Soldato | 27 | 01/01/1970 | Val Piana | 82 | |
| Arrigoni | Angelo | Soldato | 37 | 02/02/1918 | Osteria C. | 83 | |
| Arvonio | Giuseppe | Soldato | 215^ Comp. Lav. | 01/01/1970 | Osteria C. | 84 | |
| Ascari | Giovanni | Soldato | 328^ Comp. Mitr. | 12/11/1917 | Osteria C. | 85 | |
| Aspesi | Gaetano | Soldato | Argento | 23 | 01/01/1970 | Osteria C. | 86 |
| Asprello | Giuseppe | Soldato | 7 | 12/12/1917 | Val Piana | 87 | |
| Atero | Cesare | Soldato | 26 | 01/01/1970 | Osteria C. | 88 | |
| Atzori | Giovanni | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 89 | |
| Auteri | Francesco | S. Tenente | Argento | 2 | 01/01/1970 | Monfenera | 2281 |
| Averda | Gaspare | Soldato | 5 | 01/01/1970 | Val Piana | 90 | |
| Azzaro | Siro | Cap. Magg. | 22 | 01/01/1970 | Cason Coston | 91 | |
| Babino | Angelo | Soldato | 39 | 01/06/1918 | Osteria C. | 92 | |
| Baccarini | Leopoldo | Soldato | 60 | 01/01/1970 | Val Piana | 93 | |
| Bacchiere | Carlo | Soldato | 59 | 01/01/1970 | Osteria C. | 94 | |
| Bacchini | Ernesto | Soldato | 17 | 10/05/1918 | Osteria C. | 95 | |
| Bacci | Guglielmo | Soldato | 1742^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 96 | |
| Bacci | Massimiliano | Soldato | 7 | 01/01/1970 | Val Piana | 97 | |
| Bacco | Ernesto | Soldato | 93 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 98 | |
| Bacigalupo | Amedeo | Soldato | 92 | 01/01/1970 | Osteria C. | 99 | |
| Bacy | Giuseppe | Soldato | 57 | 10/12/1918 | Osteria C. | 100 | |
| Baesso | Andrea | Soldato | 37 | 01/01/1970 | Osteria C. | 101 | |
| Bagaini | Luigi | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 102 | |
| Bagarella | Silvio | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 103 | |
| Bagnara | Giovanni | Caporale | 92 | 11/12/1918 | Val Piana | 104 | |
| Bagnarino | Giuseppe | Soldato | 93 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 105 | |
| Bagnaschi | Ettore | Soldato | 38 | 01/01/1970 | Osteria C. | 106 | |
| Bagnea | Roberto | Soldato | 96 | 05/01/1918 | Quero | 107 | |
| Bagnod | Carlo | Soldato | 5 | 01/01/1970 | Osteria C. | 108 | |
| Bagnoli | Antonio | Soldato | 22 | 07/01/1918 | Cason Coston | 109 | |
| Bai | Riccardo | Soldato | 41 | 01/01/1970 | Val Piana | 110 | |
| Baldassarre | Giuseppe | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Osteria C. | 111 | |
| Baldi | Angelo | Soldato | 21 | 04/05/1918 | Galleria V.E. | 112 | |
| Baldi | Guerrino | Soldato | 8 | 01/01/1970 | Osteria C. | 113 | |
| Baldoni | Agostino | Soldato | 60 | 01/07/1918 | Osteria C. | 114 | |
| Balducci | Celeste | Soldato | 91 | 01/01/1970 | Osteria C. | 115 | |
| Balestrieri | Egidio | Caporale | 24 | 08/09/1918 | Cason Coston | 116 | |
| Ballerini | Giovanni | Soldato | 1 | 01/06/1918 | Osteria C. | 117 | |
| Balligna | Battista | Soldato | 6 | 01/01/1970 | Osteria C. | 118 | |
| Balsveto | Felice | Tenente | 5 | 01/01/1970 | Osteria C. | 119 | |
| Balugan | Guglielmo | S. Tenente | 28 | 08/07/1918 | Osteria C. | 120 | |
| Balzani | Aristide | Soldato | 89 | 01/01/1970 | Val Piana | 121 | |
| Banella | Antonio | Soldato | 41 | 01/01/1970 | Cason Coston | 122 | |
| Banzola | Italo | Tenente | 19 | 01/01/1970 | Val Piana | 123 | |
| Baraldi | Emanuele | Soldato | 73 | 02/01/1918 | Galleria V.E. | 124 | |
| Barale | Ugo | Asp. Ufficiale | Argento | 4 | 01/01/1970 | Osteria C. | 125 |
| Baranzini | Ernesto | Soldato | 93 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 126 | |
| Barate | Giuseppe | Soldato | 59 | 09/10/1918 | Val Piana | 127 | |
| Barattier | Giuseppe | Soldato | 4 | 01/01/1970 | Alano Sup. | 128 | |
| Barbassa | Battista | Soldato | 91 | 07/12/1918 | Osteria C. | 129 | |
| Barbato | Carlo | Soldato | 60 | 01/01/1970 | Osteria C. | 130 | |
| Barbera | Francesco | Soldato | 91 | 09/10/1918 | Val Piana | 131 | |
| Barbero | Luigi | Soldato | 60 | 09/10/1918 | Val Piana | 132 | |
| Barbetti | Francesco | Soldato | 37 | 07/07/1918 | Osteria C. | 133 | |
| Barbieri | Adolfo | Soldato | 8 | 01/01/1970 | Osteria C. | 134 | |
| Barbieri | Augusto | Soldato | 37 | 01/01/1970 | Osteria C. | 135 | |
| Barbieri | Carlo | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 136 | |
| Barbieri | Filippo | Cap. Magg. | Argento | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 137 |
| Barbieri | Luigi | Soldato | 37 | 07/07/1918 | Osteria C. | 138 | |
| Barboni | Luigi | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 139 | |
| Barchini | Gioacchino | Soldato | 37 | 02/12/1918 | Val Piana | 140 | |
| Bardini | Enrico | Caporale | 140 | 05/03/1918 | Val Piana | 141 | |
| Barnaba | Lorenzo | Soldato | 18^ Sez. Sanit | 01/01/1970 | Val Piana | 142 | |
| Barolo | Rinaldo | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Cason Coston | 143 | |
| Baroncini | Pietro | Soldato | 37 | 02/12/1918 | Val Piana | 144 | |
| Barone | Michele | Soldato | 13 | 01/01/1970 | Val Piana | 145 | |
| Barone | Rocco | Soldato | 93 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 146 | |
| Baroni | Carlo | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 147 | |
| Baroni | Gaetano | Soldato | 52 | 06/02/1918 | Osteria C. | 148 | |
| Baroni | Giuseppe | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 149 | |
| Barrale | Rosario | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Val Piana | 150 | |
| Barresi | Giovanni | Soldato | 240 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 151 | |
| Barsanti | Francesco | Soldato | 46 | 09/10/1918 | Osteria C. | 152 | |
| Bartoletti | Luigi | Caporale | 37 | 01/01/1970 | Osteria C. | 153 | |
| Bartoli | Enrico | Soldato | 24 | 01/01/1970 | Osteria C. | 154 | |
| Bartoli | Oreste | Sergente | 92 | 01/01/1970 | Osteria C. | 155 | |
| Bartolomei | Galliano | Soldato | 92 | 01/01/1970 | Val Piana | 156 | |
| Bartolomei | Ugo | S. Tenente | Oro | 1 | 01/01/1970 | Alano di Piave | 158 |
| Bartolomeo | Giacomo | Soldato | 01/01/1970 | Malga Dunela | 157 | ||
| Bartoloni | Roberto | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Cason Coston | 159 | |
| Bartolotti | Mario | Soldato | 60 | 01/01/1970 | Osteria C. | 160 | |
| Basetti | Olindo | Soldato | 552^ Comp.Mitr. | 01/01/1970 | Val Piana | 161 | |
| Basio | Giuseppe | Soldato | 41 | 01/01/1970 | Val Piana | 162 | |
| Bassano | Nunzio | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 163 | |
| Basso | Antonio | Soldato | 49 | 02/08/1918 | Osteria C. | 164 | |
| Basso | Guido | Sergente | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 165 | |
| Baster | Giovanni | Soldato | 479^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Osteria C. | 166 | |
| Battista | Tommaso | Soldato | 7 | 12/12/1917 | Val Piana | 167 | |
| Battisti | Giacomo | Soldato | 91 | 10/07/1918 | Osteria C. | 168 | |
| Bazzacchi | Alberto | Soldato | 91 | 01/01/1970 | Osteria C. | 169 | |
| Bazzani | Pietro | Soldato | 31 | 09/10/1918 | Cason Coston | 170 | |
| Bazzi | Ferdinando | Soldato | 7 | 12/12/1918 | Cason Coston | 171 | |
| Bedeschi | Ferdinando | Sergente | 94 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 172 | |
| Bedon | Giacomo | Soldato | 41 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 173 | |
| Bella | Lodovico | Soldato | 2181^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Val Piana | 174 | |
| Bellantonio | Carlo | Soldato | 764^ Comp. Mitr. | 08/08/1918 | Osteria C. | 175 | |
| Bellardi | Antonio | Soldato | 41 | 10/08/1918 | Val Piana | 176 | |
| Bellaveglia | Vincenzo | Soldato | Bronzo | 13 | 01/01/1970 | Osteria C. | 177 |
| Bellavista | Carmine | Soldato | 240 | 07/06/1918 | Val Piana | 178 | |
| Belli | Bruno | Tenente | 6 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 179 | |
| Bellichieri | Giovanni | Soldato | 59 | 01/01/1970 | Val Piana | 180 | |
| Bellini | Giuseppe | Soldato | 91 | 01/01/1970 | Val Piana | 181 | |
| Bellino | Lino | Soldato | 91 | 01/01/1970 | Osteria C. | 182 | |
| Bellissimo | Domenico | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 183 | |
| Bello | Rosario | Soldato | Brigata Modena | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 184 | |
| Bellometti | Francesco | Soldato | 60 | 09/10/1918 | Val Piana | 185 | |
| Bellotti | Guerrino | Soldato | 37 | 01/01/1970 | Osteria C. | 186 | |
| Bellotto | Angelo | Caporale | 193 | 01/01/1970 | Val Piana | 187 | |
| Belmonte | Teodoro | Soldato | 73 | 01/01/1970 | Osteria C. | 188 | |
| Belsini | Achille | S. Tenente | Argento | 8 | 01/01/1970 | Osteria C. | 189 |
| Benatti | Liberato | Soldato | 2 | 01/01/1970 | Cason di Meda | 190 | |
| Benedetti | Igino | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Osteria C. | 191 | |
| Benedetti | Pietro | Soldato | 1 | 01/01/1970 | Val Piana | 192 | |
| Benini | Angelo | Appuntato | 49 | 05/10/1918 | Osteria C. | 194 | |
| Benpenato | Ermenegildo | Soldato | 28 | 08/09/1918 | Val Piana | 193 | |
| Beo | Sante | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 195 | |
| Beotti | Vittorio | Soldato | Brigata Calabria | 05/03/1918 | Osteria C. | 196 | |
| Ber | Pietro | Soldato | 134 | 01/01/1970 | Val Piana | 197 | |
| Beretta | Anbrogio | Soldato | 60 | 10/01/1918 | Val Piana | 198 | |
| Beretta | Antonio | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 199 | |
| Beretta | Carlo | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 200 | |
| Berghello | Tommaso | Soldato | 34 | 01/01/1970 | Val Piana | 201 | |
| Bergo | Antonio | Soldato | 285 | 01/01/1970 | Val Piana | 202 | |
| Bergonzi | Giuseppe | Soldato | 101 | 09/07/1918 | Cason Coston | 203 | |
| Bernab | Amedeo | Cap. Magg. | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 205 | |
| Bernabei | Giustiniano | Soldato | 240 | 01/01/1970 | Cason Coston | 204 | |
| Bernardelli | Massimiliano | Caporale | 21 | 01/01/1970 | Val Piana | 206 | |
| Bernardi | Roberto | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Val Piana | 207 | |
| Bernini | Giuseppe | Soldato | 206 | 08/04/1918 | Galleria V.E. | 208 | |
| Bernini | Pasquale | Soldato | 92 | 01/01/1970 | Val Piana | 209 | |
| Bernini | Servilio | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 210 | |
| Bernocco | Carlo | Soldato | 239 | 01/01/1970 | Cason Coston | 211 | |
| Berretti | Riccardo | Soldato | 74 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 212 | |
| Berte | Giuseppe A. | Tenente | 3 | 01/01/1970 | Crespano G. | 213 | |
| Bertegato | Serrafino | Soldato | 60 | 09/10/1918 | Val Piana | 222 | |
| Berti | Luigi | Soldato | 52 | 01/01/1970 | Osteria C. | 214 | |
| Berti | Nello | Soldato | 55 | 08/02/1918 | Val Piana | 215 | |
| Bertini | Angelo | Soldato | 21 | 01/01/1970 | Val Piana | 216 | |
| Bertocchi | Giacomo | Soldato | 3 | 01/01/1970 | Osteria C. | 217 | |
| Bertola | Oreste | Soldato | 23 | 01/01/1970 | Osteria C. | 218 | |
| Bertolin | Vittorio | Soldato | 19 | 01/01/1970 | Osteria C. | 219 | |
| Bertolotti | Ferno | Soldato | 252 | 01/01/1970 | Val Piana | 220 | |
| Bertuzzo | Gaetano | Caporale | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 221 | |
| Bettini | Edoardo | Soldato | 57 | 01/01/1970 | Val Piana | 223 | |
| Bettinotti | Maurizio | Soldato | 285 | 10/06/1918 | Val Piana | 224 | |
| Bettoni | Beniamino | Cap. Magg. | 91 | 01/01/1970 | Osteria C. | 225 | |
| Bezzo | Giacomo | Soldato | 165 | 08/11/1918 | Cason Coston | 226 | |
| Biagi | Giulio | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 227 | |
| Biagianti | Bruno | Caporale | 37 | 07/04/1918 | Osteria C. | 228 | |
| Biagini | Augusto | Soldato | 22 | 01/01/1970 | Val Piana | 229 | |
| Bianchi | Antonio | Soldato | 93 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 230 | |
| Bianchi | Giuseppe | Soldato | 7 | 01/01/1970 | Val Piana | 231 | |
| Bianchi | Vittorio | Soldato | 5 | 02/05/1918 | Osteria C. | 232 | |
| Bianchini | Giuseppe | Caporale | 20 | 01/01/1970 | Osteria C. | 233 | |
| Bianco | Bernardo | Soldato | 59 | 09/10/1918 | Osteria C. | 234 | |
| Bianco | Ferdinando | Soldato | 52 | 01/01/1970 | Osteria C. | 235 | |
| Bianco | Tommaso | Capitano | 38 | 01/01/1970 | Osteria C. | 236 | |
| Biasion | Giovanni | Soldato | 22 | 01/10/1918 | Val Piana | 237 | |
| Bigi | Carlo | Soldato | 38 | 01/01/1970 | Osteria C. | 238 | |
| Bignami | Francesco | Soldato | 438^ Batt. Assedio | 01/01/1970 | Val Piana | 239 | |
| Biocchi | Alberto | Soldato | 60 | 09/10/1918 | Val Piana | 240 | |
| Biolcati | Giovanni | Tenente | 60 | 01/01/1970 | Val Piana | 241 | |
| Bisconti | Antonio | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 242 | |
| Bisinella | Ettore | Soldato | 23 | 01/01/1970 | Osteria C. | 243 | |
| Bisogni | Sabatino | Soldato | 37 | 07/04/1918 | Osteria C. | 244 | |
| Bisuoli | Francesco | Soldato | 60 | 01/01/1970 | Val Piana | 245 | |
| Bit | Giuseppe | Cap. Magg. | Argento | 8 | 01/01/1970 | Osteria C. | 246 |
| Blasi | Alfredo | Soldato | 7 | 01/01/1970 | Osteria C. | 247 | |
| Bo | Pio | Soldato | 59 | 01/01/1970 | Osteria C. | 248 | |
| Bocchieri | Giuseppe | Soldato | 38 | 10/01/1918 | Osteria C. | 249 | |
| Bocci | Ottavio | Soldato | 59 | 09/10/1918 | Val Piana | 250 | |
| Boche' | Giosu | Soldato | 2186^ Camp. Mirt. | 01/01/1970 | Osteria C. | 251 | |
| Bocoli | Bruno | Soldato | 13 | 01/01/1970 | Osteria C. | 252 | |
| Boetti | Bartolomeo | Soldato | 139 | 01/01/1970 | Val Piana | 253 | |
| Boffini | Natale | Soldato | 91 | 07/02/1918 | Osteria C. | 254 | |
| Boggiani | Antonio | Soldato | 149 | 01/01/1970 | Alano Inf. | 255 | |
| Bogliate | Natale | Soldato | 73 | 04/12/1918 | Galleria V.E. | 256 | |
| Bollati | Angelo | Soldato | Bronzo | 149 | 01/01/1970 | Alano Inf. | 257 |
| Bologna | Pietro | Soldato | 7 | 01/01/1970 | Val Piana | 258 | |
| Bombeccari | Domenico | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 259 | |
| Bonaconiste | Domenico | Soldato | 1117^ Comp.Mitr. | 01/01/1970 | Val Piana | 260 | |
| Bonanello | Carmelo | Soldato | 252^ Fant. | 01/01/1970 | Val Piana | 261 | |
| Bonavita | Giovanni | Sergente | 172^ Comp. Mitr. | 01/01/1970 | Osteria C. | 262 | |
| Bondi | Ildebrando | Soldato | 38^ Fant. | 07/11/1918 | Osteria C. | 263 | |
| Bonelli | Luigi | Sergente | 59^ Fant. | 09/10/1918 | Val Piana | 264 | |
| Boneschi | Giuseppe | Soldato | 252^ Fant. | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 265 | |
| Bonetti | Giuseppe | Soldato | 4 | 01/01/1970 | Osteria C. | 266 | |
| Bonetto | Giovanni | Soldato | 1536^ Comp Mitr. | 01/01/1970 | Cason Coston | 267 | |
| Bonfante | Egidio | Tenente | Argento | 3 | 01/01/1970 | Osteria C. | 268 |
| Bonfanti | Aldo | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 269 | |
| Bonfanti | Carlo | Soldato | 168^ Comp. Lavoratori | 01/01/1970 | Val Piana | 270 | |
| Bonfiglio | Domenico | Soldato | 10 | 01/01/1970 | Val Piana | 271 | |
| Bonifacio | Raffaele | Soldato | Bronzo | 2 | 07/06/1918 | Osteria C. | 272 |
| Bono | Ettore | Cap. Magg. | 2 | 10/04/1918 | Osteria C. | 273 | |
| Bonzani | Andrea | Soldato | 2 | 01/01/1970 | Alano Inf. | 274 | |
| Bonzi | Carlo | Soldato | 91 | 07/02/1918 | Osteria C. | 275 | |
| Bordet | Giorgio | Soldato | 42 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 276 | |
| Bordoni | Giuseppe | Soldato | 251 | 01/01/1970 | Val Piana | 277 | |
| Borelli | Carlo | Soldato | 37 | 07/07/1918 | Osteria C. | 278 | |
| Borello | Lorenzo | Soldato | 59 | 01/01/1970 | Val Piana | 279 | |
| Borgato | Angelo | Sergente | 93 | 02/04/1917 | Val Piana | 280 | |
| Borghi | Oreste | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 281 | |
| Borgini | Andes | Soldato | 5 | 12/12/1917 | Val Piana | 282 | |
| Borgio | Domenico | Soldato | 58 | 01/01/1970 | Osteria C. | 283 | |
| Borra | Costantino | Caporale | 3 | 01/01/1970 | Val Piana | 284 | |
| Bortoli | Augusto | Soldato | 27 | 01/01/1970 | Val Piana | 285 | |
| Bortoli | Enrico | Soldato | 1119^ Comp. Mitr. | 09/10/1918 | Val Piana | 286 | |
| Bortoluzzi | Mario | Soldato | 1 | 01/01/1970 | Osteria C. | 287 | |
| Boschi | Carlo | Soldato | 37 | 07/07/1918 | Osteria C. | 288 | |
| Bosco | Antonio | Soldato | 38 | 01/01/1970 | Osteria C. | 289 | |
| Bossoli | Francesco | Caporale | 13 | 01/01/1970 | Osteria C. | 290 | |
| Botta | Emilio | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 291 | |
| Bova | Giovanni | Soldato | 302 | 01/01/1970 | Val Piana | 292 | |
| Bovini | Andrea | Soldato | 2 | 02/06/1918 | Cason Coston | 293 | |
| Bovoletta | Silvio | Soldato | 20 | 02/08/1918 | Val Piana | 294 | |
| Bovoli | Cesare | Caporale | Argento | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 295 |
| Braccaccini | Salvatore | Soldato | 6 | 01/01/1970 | Osteria C. | 296 | |
| Bracci | Vincenzo | Soldato | 74 | 01/01/1970 | Galleria V.E. | 297 | |
| Bracciotti | Cesare | Soldato | 1604^ Comp. Mitr. | 01/02/1918 | Val Piana | 298 | |
| Bracco | Silvio | Soldato | 21 | 01/01/1970 | Cason Coston | 299 | |
| Bracet | Barbis-Giovanni | Soldato | 687^ Cent. | 01/01/1970 | Val Piana | 300 | |
| Bramaggio | Michele | Soldato | Brigata M.Carrara | 01/01/1970 | Val Piana | 301 | |
| Bramini | Clemente | Soldato | 140 | 01/01/1970 | Val Piana | 302 | |
| Brancolini | Pietro | Soldato | 23 | 01/01/1970 | Osteria C. | 303 | |
| Brandolfi | Giraldo | Aiut. Battaglia | 59 | 01/01/1970 | Val Piana | 304 | |
| Brandolin | Diamante | Soldato | 22 | 09/11/1918 | Val Piana | 305 | |
| Brandon | Beniamino | Soldato | 23 | 01/01/1970 | Osteria C. | 306 | |
| Brandoni | Beniamino | Cap. Magg. | 20 | 01/01/1970 | Osteria C. | 307 | |
